| Styczeń | 935 | 3 Monografie [[1]] | |
| Luty | 945 | 4 Monografia "Pierwsze , Najstarsze , Najwcześniejsze" | |
| Marzec | 1050 | 4 Monografia "Pierwsze , Najstarsze , Najwcześniejsze" | |
| Kwiecień | 1015 | 4 Monografia "Pierwsze , Najstarsze , Najwcześniejsze" | |
| Maj | 1050 | Sport, 4 Monografia "Pierwsze , Najstarsze , Najwcześniejsze" | |
| Czerwiec | 980 | Monografie - Naukowa , Sportowa , Historyczna | |
| Lipiec | 1080 | Historia , Muzyka | |
| Sierpień | 840 | Monografia "Pierwsze , Najstarsze , Najwcześniejsze" | |
| Wrzesień | 2065 | Geografia , Historia , Sport , Mon. "Projekt Warszawa" | |
| Październik | 1225 | Muzyka , Historia , Monografie ( Projekt Warszawa ; First , Oldest , Earliest ) | |
| Listopad | 1010 | Monografie ( Worldwide Music , Projekt Warszawa , Pierwsze-Najstarsze-Najwcześniejsze ) | |
| Grudzień | 1080 | Monografie ( Worldwide Music , Pierwsze-Najstarsze-Najwcześniejsze , Projekt Warszawa ) |
wtorek, 13 stycznia 2015
Raport 2014
Raport 2013
| Styczeń | 1050 | Architektura , Geografia | |
| Luty | 945 | Architektura , Media | |
| Marzec | 1045 | Geografia , Nauka | |
| Kwiecień | 985 | Nauka , Technika | |
| Maj | 1050 | Geografia , Technika | |
| Czerwiec | 1015 | Nauka , Geografia | |
| Lipec | 950 | Geografia , Sport | |
| Sierpień | 1025 | Technika , Geografia | |
| Wrzesień | 1015 | Nauka , Historia | |
| Październik | 970 | Nauka , Technika | |
| Listopad | 1115 | Geografia , Nauka | |
| Grudzień | 1050 | Rozwój Nauki i Techniki |
Razem 12215 tyle tematów zrealizowałem w 2013 roku
Raport 2012
| Styczeń | 1030 | Technika , Film | |
| Luty | 965 | Ekonomia , Kulinaria | |
| Marzec | 965 | Astronomia , Medycyna | |
| Kwiecień | 890 | Rolnictwo , Statystyka | |
| Maj | 970 | Ornitologia , Ogrodnictwo | |
| Czerwiec | 970 | Entomologia , Geografia | |
| Lipiec | 880 | Urbanistyka , Technika | |
| Sierpień | 1050 | Psychologia , Filozofia | |
| Wrzesień | 965 | Mechanika , Geografia | |
| Październik | 1050 | Geografia , Stomatologia | |
| Listopad | 1015 | Astronomia , Sport | |
| Grudzień | 1050 | Archeologia , Astronomia |
Razem 11800 - tyle tematów zrealizowałem w 2012 roku [
Raport 2011
| Styczeń | 1050 | Technika , Kultura | |
| Luty | 885 | Nauka , Geografia | |
| Marzec | 1050 | Sport , Geografia | |
| Kwiecień | 960 | Kultura , Geografia | |
| Maj | 1020 | Polityka , Kultura | |
| Czerwiec | 990 | Geografia , Ekonomia | |
| Lipiec | 945 | Geografia , Socjologia | |
| Sierpień | 805 | Nauka , Socjologia | |
| Wrzesień | 920 | Nauka , Muzyka | |
| Październik | 1015 | Nauka , Geografia | |
| Listopad | 1015 | Geografia , Socjologia | |
| Grudzień | 1035 | Historia , Informatyka |
Razem 11690 - tyle tematów zrealizowałem w 2011 roku
Raport 2010
| Miesiąc | Ilość informacji | Dziedziny (między innymi) | |
|---|---|---|---|
| Styczeń | 1050 | Historia , Geologia | |
| Luty | 915 | Geografia , Socjologia | |
| Marzec | 1050 | Historia , Socjologia | |
| Kwiecień | 1015 | Historia , Socjologia | |
| Maj | 995 | Socjologia , Kultura | |
| Czerwiec | 990 | Geografia , Kultura | |
| Lipiec | 730 | Geografia , Socjologia | |
| Sierpień | 965 | Geografia , Historia | |
| Wrzesień | 965 | Historia , Socjologia | |
| Październik | 910 | Malarstwo , Muzyka | |
| Listopad | 990 | Sport, Sztuka | |
| Grudzień | 980 | Sport , Geografia |
Razem 11555 - tyle tematów zrealizowałem w 2010 roku .
Raport 2009
| Styczeń | ok. 500 | Geografia , Kultura | |
| Luty | ok. 500 | Geografia , Kultura | |
| Marzec | ok. 500 | Geografia , Kultura | |
| Kwiecień | ok. 500 | Geografia , Kultura | |
| Maj | ok. 500 | Geografia, Kultura | |
| Czerwiec | ok. 500 | Geografia , Kultura | |
| Lipiec | 760 | Geografia , Kultura | |
| Sierpień | 510 | Motoryzacja , Zoologia | |
| Wrzesień | 1080 | Geografia , Socjologia | |
| Październik | 1050 | Geografia , Kultura | |
| Listopad | 995 | Geografia , Socjologia | |
| Grudzień | 1050 | Historia , Geografia |
Razem 8445 - tyle tematów zrealizowałem w 2009 roku .
Raport 2008
| Styczeń | ok 200 | Geografia , Socjologia , Kultura | |
| Luty | 200 | Geografia , Socjologia , Kultura | |
| Marzec | 200 | Geografia , Socjologia , Kultura | |
| Kwiecień | 200 | Geografia , Socjologia , Kultura | |
| Maj | 200 | Geografia , Socjologia , Kultura | |
| Czerwiec | 200 | Geografia , Socjologia , Kultura | |
| Lipiec | 200 | Geografia , Socjologia , Kultura | |
| Sierpień | 200 | Geografia , Socjologia , Kultura | |
| Wrzesień | 200 | Geografia , Socjologia , Kultura | |
| Październik | 200 | Geografia , Socjologia , Kultura | |
| Listopad | 200 | Geografia , Socjologia , Kultura | |
| Grudzień | 200 | Geografia , Socjologia , Kultura | |
Razem ok 2400- tyle tematów zrealizowałem w 20008 roku
Raport 2007
| Styczeń | ok 200 | Geografia , Kultura , Socjologia | |
| Luty |
200
| Geografia , Kultura , Socjologia | |
| Marzec | 200 | Geografia , Kultura , Socjologia | |
| Kwiecień | 200 | Geografia , Kultura , Socjologia | |
| Maj | 200 | Geografia , Kultura , Socjologia | |
| Czerwiec | 200 | Geografia , Kultura , Socjologia | |
| Lipiec | 200 | Geografia , Kultura , Socjologia | |
| Sierpień | 200 | Geografia , Kultura , Socjologia | |
| Wrzesień | 200 | Geografia , Kultura , Socjologia | |
| Październik | 200 | Geografia , Kultura , Socjologia | |
| Listopad | 200 | Geografia , Kultura , Socjologia | |
| Grudzień | 200 | Geografia , Kultura , Socjologia |
Razem ok 2400 - - tyle tematów zrealizowałem w 2007 roku
Raport 2006
| Styczeń | ok. 200 | Geografia , Biologia , Kultura | |
| Luty | 200 | Geografia , Biologia , Kultura | |
| Marzec | 200 | Geografia , Biologia , Kultura | |
| Kwiecień | 200 | Geografia , Biologia , Kultura | |
| Maj | 200 | Geografia , Biologia , Kultura | |
| Czerwiec | 200 | Geografia , Biologia , Kultura | |
| Lipiec | 200 | Geografia , Biologia , Kultura | |
| Sierpień | 200 | Geografia , Biologia , Kultura | |
| Wrzesień | 200 | Geografia , Biologia , Kultura | |
| Październik | 200 | Geografia , Biologia , Kultura | |
| Listopad | 200 | Geografia , Biologia , Kultura | |
| Grudzień | 200 | Geografia , Biologia , Kultura |
Razem 2400 tyle tematów zrealizowałem w 2006 roku
Raport 2005
| Styczeń | ok . 200 | Geografia , Kultura , Socjologia | |
| Luty | 200 | Geografia , Kultura , Socjologia | |
| Marzec | 200 | Geografia , Kultura , Socjologia | |
| Kwiecień | 200 | Geografia , Kultura , Socjologia | |
| Maj | 200 | Geografia , Kultura , Socjologia | |
| Czerwiec | 200 | Geografia , Kultura , Socjologia | |
| Lipiec | 200 | Geografia , Kultura , Socjologia | |
| Sierpień | 200 | Geografia , Kultura , Socjologia | |
| Wrzesień | 200 | Geografia , Kultura , Socjologia | |
| Październik | 200 | Geografia , Kultura , Socjologia | |
| Listopad | 200 | Geografia , Kultura , Socjologia | |
| Grudzień | 200 | Geografia , Kultura , Socjologia |
Razem ok 2400 - tyle tematów zrealizowałem w 2005 roku
Raport 2004
| Styczeń | ok 200 | Geografia , Przyroda , Kultura | |
| Luty | 200 | Geografia , Przyroda , Kultura | |
| Marzec | 200 | Geografia , Przyroda , Kultura | |
| Kwiecień | 200 | Geografia , Przyroda , Kultura | |
| Maj | 200 | Geografia , Przyroda , Kultura | |
| Czerwiec | 200 | Geografia , Przyroda , Kultura | |
| Lipiec | 200 | Geografia , Przyroda , Kultura | |
| Sierpień | 200 | Geografia , Przyroda , Kultura | |
| Wrzesień | 200 | Geografia , Przyroda , Kultura | |
| Październik | 200 | Geografia , Przyroda , Kultura | |
| Listopad | 200 | Geografia , Przyroda , Kultura | |
| Grudzień | 200 | Geografia , Przyroda , Kultura |
Razem ok 2400 - tyle tematów zrealizowałem w 2004 roku
Raport 2003
| Styczeń | ok. 200 | Geografia , Socjologia , Muzyka | |
| Luty | . 200 | Geografia , Socjologia , Muzyka | |
| Marzec | 200 | Geografia , Socjologia , Muzyka | |
| Kwiecień | 200 | Geografia , Socjologia , Muzyka | |
| Maj | 200 | Geografia , Socjologia , Muzyka | |
| Czerwiec | 200 | Geografia , Socjologia , Muzyka | |
| Lipiec | 200 | Geografia , Socjologia , Muzyka | |
| Sierpień | 200 | Geografia , Socjologia , Muzyka | |
| Wrzesień | 200 | Geografia , Socjologia , Muzyka | |
| Październik | 200 | Geografia , Socjologia , Muzyka | |
| Listopad | 200 | Geografia , Socjologia , Muzyka | |
| Grudzień | 200 | Geografia , Socjologia , Muzyka |
Razem ok 2400 - tyle tematów zrealizowałem w 2003 roku
Raport 2002
| Styczeń | ok 200 | Muzyka , Socjologia , Kultura | |
| Luty | 200 | Muzyka , Socjologia , Kultura | |
| Marzec | 200 | Muzyka , Socjologia , Kultura | |
| Kwiecień | 200 | Muzyka , Socjologia , Kultura | |
| Maj | 200 | Muzyka , Socjologia , Kultura | |
| Czerwiec | 200 | Muzyka , Socjologia , Kultura | |
| Lipiec | 200 | Muzyka , Socjologia , Kultura | |
| Sierpień | 200 | Muzyka , Socjologia , Kultura | |
| Wrzesień | 200 | Muzyka , Socjologia , Kultura | |
| Październik | 200 | Muzyka , Socjologia , Kultura | |
| Listopad | 200 | Muzyka , Socjologia , Kultura | |
| Grudzień | 200 | Muzyka , Socjologia , Kultura |
Razem ok 2400 - tyle tematów zrealizowałem w 2002 roku
Subskrybuj:
Komentarze (Atom)