| Styczeń | ok 150 | Język Polski ; Muzyka , Socjologia | |
| Luty | 150 | Język Polski ; Muzyka , Socjologia | |
| Marzec | 150 | Język Polski ; Muzyka , Socjologia | |
| Kwiecień | 150 | Język Polski ; Muzyka , Socjologia | |
| Maj | 150 | Język Polski ; Muzyka , Socjologia | |
| Czerwiec | 150 | Język Polski ; Muzyka , Socjologia | |
| Lipiec | 150 | Język Polski ; Muzyka , Socjologia | |
| Sierpień | 150 | Język Polski ; Muzyka , Socjologia | |
| Wrzesień | 150 | Język Polski ; Muzyka , Socjologia | |
| Październik | 150 | Język Polski ; Muzyka , Socjologia | |
| Listopad | 150 | Język Polski ; Muzyka , Socjologia | |
| Grudzień | 150 | Język Polski ; Muzyka , Socjologia |
Razem ok 2400 - tyle tematów zrealizowałem w 2000 roku
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz