Styczeń | ok 200 | Geografia , Przyroda , Kultura | |
Luty | 200 | Geografia , Przyroda , Kultura | |
Marzec | 200 | Geografia , Przyroda , Kultura | |
Kwiecień | 200 | Geografia , Przyroda , Kultura | |
Maj | 200 | Geografia , Przyroda , Kultura | |
Czerwiec | 200 | Geografia , Przyroda , Kultura | |
Lipiec | 200 | Geografia , Przyroda , Kultura | |
Sierpień | 200 | Geografia , Przyroda , Kultura | |
Wrzesień | 200 | Geografia , Przyroda , Kultura | |
Październik | 200 | Geografia , Przyroda , Kultura | |
Listopad | 200 | Geografia , Przyroda , Kultura | |
Grudzień | 200 | Geografia , Przyroda , Kultura |
Razem ok 2400 - tyle tematów zrealizowałem w 2004 roku
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz