| Miesiąc | Ilość informacji | Dziedziny (Informacje Szkolne) | |
|---|---|---|---|
| Styczeń | do 30 | Matematyka , Język Polski | |
| Luty | 30 | Matematyka Język polski | |
| Marzec | 30 | Matematyka Język polski | |
| Kwiecień | 30 | Matematyka Język polski | |
| Maj | 30 | Matematyka Język polski | |
| Czerwiec | 30 | Matematyka Język polski | |
| Lipiec | 30 | Matematyka Język polski | |
| Sierpień | 30 | Matematyka Język polski | |
| Wrzesień | 30 | Matematyka Język polski | |
| Październik | 30 | Matematyka Język polski | |
| Listopad | 30 | Matematyka Język polski | |
| Grudzień | 30 | Matematyka Język polski |
Razem 360 - tyle tematów zrealizowałem w 1998 roku
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz