| Miesiąc | Ilość informacji | Dziedziny (między innymi) | |
|---|---|---|---|
| Styczeń | 1050 | Historia , Geologia | |
| Luty | 915 | Geografia , Socjologia | |
| Marzec | 1050 | Historia , Socjologia | |
| Kwiecień | 1015 | Historia , Socjologia | |
| Maj | 995 | Socjologia , Kultura | |
| Czerwiec | 990 | Geografia , Kultura | |
| Lipiec | 730 | Geografia , Socjologia | |
| Sierpień | 965 | Geografia , Historia | |
| Wrzesień | 965 | Historia , Socjologia | |
| Październik | 910 | Malarstwo , Muzyka | |
| Listopad | 990 | Sport, Sztuka | |
| Grudzień | 980 | Sport , Geografia |
Razem 11555 - tyle tematów zrealizowałem w 2010 roku .
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz