| Miesiąc | Ilość informacji |
Dziedziny (Informacje Szkolne)
| |
|---|---|---|---|
| Kwiecień | do 30 | Matematyka | |
| Maj | 30 | Matematyka | |
| Czerwiec | 30 | Matematyka | |
| Lipiec | 30 | Matematyka , | |
| Sierpień | 30 | Matematyka | |
| Wrzesień | 30 | Matematyka | |
| Październik | 30 | Matematyka | |
| Listopad | 30 | Matematyka | |
| Grudzień | 30 | Matematyka |
Razem 270 - - tyle tematów zrealizowałem w 1997 roku .
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz