Styczeń | 1050 | Technika , Kultura | |
Luty | 885 | Nauka , Geografia | |
Marzec | 1050 | Sport , Geografia | |
Kwiecień | 960 | Kultura , Geografia | |
Maj | 1020 | Polityka , Kultura | |
Czerwiec | 990 | Geografia , Ekonomia | |
Lipiec | 945 | Geografia , Socjologia | |
Sierpień | 805 | Nauka , Socjologia | |
Wrzesień | 920 | Nauka , Muzyka | |
Październik | 1015 | Nauka , Geografia | |
Listopad | 1015 | Geografia , Socjologia | |
Grudzień | 1035 | Historia , Informatyka |
Razem 11690 - tyle tematów zrealizowałem w 2011 roku
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz