| Styczeń | ok 200 | Muzyka , Socjologia , Kultura | |
| Luty | 200 | Muzyka , Socjologia , Kultura | |
| Marzec | 200 | Muzyka , Socjologia , Kultura | |
| Kwiecień | 200 | Muzyka , Socjologia , Kultura | |
| Maj | 200 | Muzyka , Socjologia , Kultura | |
| Czerwiec | 200 | Muzyka , Socjologia , Kultura | |
| Lipiec | 200 | Muzyka , Socjologia , Kultura | |
| Sierpień | 200 | Muzyka , Socjologia , Kultura | |
| Wrzesień | 200 | Muzyka , Socjologia , Kultura | |
| Październik | 200 | Muzyka , Socjologia , Kultura | |
| Listopad | 200 | Muzyka , Socjologia , Kultura | |
| Grudzień | 200 | Muzyka , Socjologia , Kultura |
Razem ok 2400 - tyle tematów zrealizowałem w 2002 roku
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz